登録日 2024-07-13 17:05
金額情報
支払総額 | 135万円 | 本体価格 | 123万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 7.5万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 10000km
基本保証は納車後6ヶ月以内または走行距離10,000km未満のいづれか早い方が到来するまでです。保証対象の故障は無償修理いたします。
トヨタ ノア の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 613 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0979-22-2224
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら